![]() | 주기별 분석 |
당첨일자(회차) | 주기 |
2016-01-09(684) | 8 주 |
2015-11-14(676) | 1 주 |
2015-11-07(675) | 30 주 |
2015-04-11(645) | 14 주 |
2015-01-03(631) | 3 주 |
2014-12-13(628) | 4 주 |
2014-11-15(624) | 3 주 |
2014-10-25(621) | 16 주 |
2014-07-05(605) | 35 주 |
2013-11-02(570) | 2 주 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10][다음 10개] |
최대주기 | 최소주기 | 평균주기 |
37 주 | 1 주 | 7.4 주 |
* '주기'는 전 당첨번호와의 간격입니다. * '평균주기'는 전체주기를 회차로 나눈 간격입니다. |
보너스번호 : 1 |
당첨일자(회차) | 주기 |
2024-09-07(1136) | 46 주 |
2023-10-21(1090) | 38 주 |
2023-01-28(1052) | 94 주 |
2021-04-10(958) | 1 주 |
2021-04-03(957) | 36 주 |
2020-07-25(921) | 164 주 |
2017-06-03(757) | 49 주 |
2016-06-25(708) | 55 주 |
2015-06-06(653) | 24 주 |
2014-12-20(629) | 57 주 |
[1] [2] [3] [4] |
최대주기 | 최소주기 | 평균주기 |
164 주 | -45 주 | 35.9 주 |