´ç÷ÆÇ¸ÅÁ¡ |
| Ãß÷ÀÏ(ȸÂ÷) | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¹øÈ£ÇÕ°è |
| 2013-05-18(546) | 2 | 4 | 3 | 3 | 152 |
| 2013-05-11(545) | 3 | 3 | 5 | 1 | 149 |
| 2013-05-04(544) | 2 | 4 | 3 | 3 | 148 |
| 2013-04-27(543) | 4 | 2 | 4 | 2 | 166 |
| 2013-04-20(542) | 2 | 4 | 3 | 3 | 142 |
| 2013-04-13(541) | 5 | 1 | 4 | 2 | 141 |
| 2013-04-06(540) | 3 | 3 | 2 | 4 | 113 |
| 2013-03-30(539) | 2 | 4 | 3 | 3 | 160 |
| 2013-03-23(538) | 5 | 1 | 3 | 3 | 131 |
| 2013-03-16(537) | 4 | 2 | 5 | 1 | 170 |
| [ÀÌÀü 10°³] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70][´ÙÀ½ 10°³] |
| * 'ÇÏÀÌ'´Â 23¹ø ºÎÅÍ 45¹ø±îÁöÀÇ ¹øÈ£ÀÔ´Ï´Ù. * '·Î¿ì'´Â 1¹øºÎÅÍ 22¹ø±îÁöÀÔ´Ï´Ù. * '¹øÈ£ÇÕ°è'´Â ÇØ´çȸÂ÷ÀÇ ´ç÷¹øÈ£¸¦ ¸ðµÎ ´õÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. |
| ´ç÷¹øÈ£(ÃÑ) | º¸³Ê½º¹øÈ£(ÃÑ) | ¹øÈ£ÇÕ°è (Æò±Õ) |
||||||
| ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | |
| 3511(49%) | 3677(51%) | 3654(51%) | 3534(49%) | 600(50%) | 598(50%) | 599(50%) | 599(50%) | 138 |