![]() | 당첨판매점 |
추첨일(회차) | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 번호합계 |
2017-05-20(755) | 5 | 1 | 4 | 2 | 147 |
2017-05-13(754) | 3 | 3 | 3 | 3 | 111 |
2017-05-06(753) | 2 | 4 | 3 | 3 | 140 |
2017-04-29(752) | 4 | 2 | 3 | 3 | 156 |
2017-04-22(751) | 5 | 1 | 2 | 4 | 115 |
2017-04-15(750) | 3 | 3 | 2 | 4 | 97 |
2017-04-08(749) | 5 | 1 | 4 | 2 | 155 |
2017-04-01(748) | 3 | 3 | 2 | 4 | 111 |
2017-03-25(747) | 3 | 3 | 2 | 4 | 93 |
2017-03-18(746) | 3 | 3 | 4 | 2 | 171 |
[이전 10개] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50][다음 10개] |
* '하이'는 23번 부터 45번까지의 번호입니다. * '로우'는 1번부터 22번까지입니다. * '번호합계'는 해당회차의 당첨번호를 모두 더한 것입니다. |
당첨번호(총) | 보너스번호(총) | 번호합계 (평균) |
||||||
짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | |
3453(49%) | 3603(51%) | 3589(51%) | 3467(49%) | 591(50%) | 585(50%) | 589(50%) | 587(50%) | 138 |