![]() | ´ç÷ÆÇ¸ÅÁ¡ |
Ãß÷ÀÏ(ȸÂ÷) | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¹øÈ£ÇÕ°è |
2021-05-22(964) | 3 | 3 | 4 | 2 | 183 |
2021-05-15(963) | 4 | 2 | 3 | 3 | 136 |
2021-05-08(962) | 3 | 3 | 4 | 2 | 155 |
2021-05-01(961) | 2 | 4 | 4 | 2 | 166 |
2021-04-24(960) | 5 | 1 | 4 | 2 | 151 |
2021-04-17(959) | 3 | 3 | 3 | 3 | 135 |
2021-04-10(958) | 3 | 3 | 2 | 4 | 109 |
2021-04-03(957) | 4 | 2 | 4 | 2 | 154 |
2021-03-27(956) | 2 | 4 | 2 | 4 | 128 |
2021-03-20(955) | 2 | 4 | 4 | 2 | 124 |
[ÀÌÀü 10°³] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30][´ÙÀ½ 10°³] |
* 'ÇÏÀÌ'´Â 23¹ø ºÎÅÍ 45¹ø±îÁöÀÇ ¹øÈ£ÀÔ´Ï´Ù. * '·Î¿ì'´Â 1¹øºÎÅÍ 22¹ø±îÁöÀÔ´Ï´Ù. * '¹øÈ£ÇÕ°è'´Â ÇØ´çȸÂ÷ÀÇ ´ç÷¹øÈ£¸¦ ¸ðµÎ ´õÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. |
´ç÷¹øÈ£(ÃÑ) | º¸³Ê½º¹øÈ£(ÃÑ) | ¹øÈ£ÇÕ°è (Æò±Õ) |
||||||
¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | |
3447(49%) | 3597(51%) | 3585(51%) | 3459(49%) | 591(50%) | 583(50%) | 587(50%) | 587(50%) | 138 |