![]() | ´ç÷ÆÇ¸ÅÁ¡ |
Ãß÷ÀÏ(ȸÂ÷) | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¹øÈ£ÇÕ°è |
2022-07-16(1024) | 5 | 1 | 2 | 4 | 151 |
2022-07-09(1023) | 4 | 2 | 2 | 4 | 122 |
2022-07-02(1022) | 2 | 4 | 3 | 3 | 138 |
2022-06-25(1021) | 2 | 4 | 3 | 3 | 142 |
2022-06-18(1020) | 2 | 4 | 5 | 1 | 192 |
2022-06-11(1019) | 2 | 4 | 2 | 4 | 108 |
2022-06-04(1018) | 0 | 6 | 3 | 3 | 150 |
2022-05-28(1017) | 5 | 1 | 3 | 3 | 139 |
2022-05-21(1016) | 4 | 2 | 5 | 1 | 186 |
2022-05-14(1015) | 2 | 4 | 5 | 1 | 178 |
[ÀÌÀü 10°³] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20][´ÙÀ½ 10°³] |
* 'ÇÏÀÌ'´Â 23¹ø ºÎÅÍ 45¹ø±îÁöÀÇ ¹øÈ£ÀÔ´Ï´Ù. * '·Î¿ì'´Â 1¹øºÎÅÍ 22¹ø±îÁöÀÔ´Ï´Ù. * '¹øÈ£ÇÕ°è'´Â ÇØ´çȸÂ÷ÀÇ ´ç÷¹øÈ£¸¦ ¸ðµÎ ´õÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. |
´ç÷¹øÈ£(ÃÑ) | º¸³Ê½º¹øÈ£(ÃÑ) | ¹øÈ£ÇÕ°è (Æò±Õ) |
||||||
¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | |
3447(49%) | 3597(51%) | 3585(51%) | 3459(49%) | 591(50%) | 583(50%) | 587(50%) | 587(50%) | 138 |